1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322 | Nov 1 12:31:47 zapdos kernel: [63559.604082] telepathy-gabbl invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604087] telepathy-gabbl cpuset=/ mems_allowed=0
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604090] Pid: 1394, comm: telepathy-gabbl Not tainted 3.6.3-1.fc17.x86_64 #1
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604092] Call Trace:
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604099] [<ffffffff810ce351>] ? cpuset_print_task_mems_allowed+0x91/0xa0
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604105] [<ffffffff8161405a>] dump_header+0x80/0x1ba
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604109] [<ffffffff810f296e>] ? __delayacct_freepages_end+0x2e/0x30
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604113] [<ffffffff812de3b3>] ? ___ratelimit+0xa3/0x120
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604116] [<ffffffff8112def7>] oom_kill_process+0x1c7/0x310
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604120] [<ffffffff81068185>] ? has_ns_capability_noaudit+0x15/0x20
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604123] [<ffffffff8112e6e7>] out_of_memory+0x457/0x490
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604126] [<ffffffff8113403e>] __alloc_pages_nodemask+0x83e/0x990
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604131] [<ffffffff8116fe10>] alloc_pages_current+0xb0/0x120
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604134] [<ffffffff8112a1f7>] __page_cache_alloc+0xd7/0x100
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604137] [<ffffffff8112a9fc>] ? find_get_page+0x3c/0x110
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604140] [<ffffffff8112ca6a>] filemap_fault+0x28a/0x480
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604144] [<ffffffff81150681>] __do_fault+0x71/0x550
Nov 1 12:31:48 zapdos kernel: [63559.604146] [<ffffffff81153655>] handle_pte_fault+0x95/0xb10
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604150] [<ffffffff811a1b90>] ? __pollwait+0xf0/0xf0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604153] [<ffffffff811a1b90>] ? __pollwait+0xf0/0xf0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604156] [<ffffffff811a1b90>] ? __pollwait+0xf0/0xf0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604158] [<ffffffff811549d9>] handle_mm_fault+0x259/0x320
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604160] [<ffffffff811a1b90>] ? __pollwait+0xf0/0xf0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604165] [<ffffffff81620adc>] do_page_fault+0x15c/0x4b0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604168] [<ffffffff811a1b90>] ? __pollwait+0xf0/0xf0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604172] [<ffffffff81091330>] ? try_to_wake_up+0x2c0/0x2c0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604176] [<ffffffff811d52fd>] ? eventfd_read+0x3d/0x70
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604179] [<ffffffff8161d625>] page_fault+0x25/0x30
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604181] Mem-Info:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604182] Node 0 DMA per-cpu:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604185] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604186] CPU 1: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604187] CPU 2: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604189] CPU 3: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604190] Node 0 DMA32 per-cpu:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604192] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 103
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604193] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 116
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604195] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 30
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604196] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604197] Node 0 Normal per-cpu:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604199] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 98
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604200] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 180
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604202] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 30
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604203] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604207] active_anon:2579588 inactive_anon:387803 isolated_anon:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604207] active_file:135 inactive_file:95 isolated_file:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604207] unevictable:8 dirty:0 writeback:0 unstable:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604207] free:29363 slab_reclaimable:7220 slab_unreclaimable:8073
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604207] mapped:1355 shmem:1281 pagetables:15695 bounce:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604209] Node 0 DMA free:15892kB min:84kB low:104kB high:124kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15652kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:16kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604214] lowmem_reserve[]: 0 3500 12068 12068
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604218] Node 0 DMA32 free:53672kB min:19576kB low:24468kB high:29364kB active_anon:2890852kB inactive_anon:618180kB active_file:88kB inactive_file:88kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3584128kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:112kB shmem:20kB slab_reclaimable:4kB slab_unreclaimable:224kB kernel_stack:16kB pagetables:7444kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:742 all_unreclaimable? yes
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604223] lowmem_reserve[]: 0 0 8568 8568
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604225] Node 0 Normal free:47888kB min:47920kB low:59900kB high:71880kB active_anon:7427500kB inactive_anon:933032kB active_file:452kB inactive_file:292kB unevictable:32kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:8773632kB mlocked:32kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:5308kB shmem:5104kB slab_reclaimable:28876kB slab_unreclaimable:32052kB kernel_stack:2616kB pagetables:55336kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:1213 all_unreclaimable? yes
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604230] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604233] Node 0 DMA: 1*4kB 0*8kB 1*16kB 0*32kB 2*64kB 1*128kB 1*256kB 0*512kB 1*1024kB 1*2048kB 3*4096kB = 15892kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604240] Node 0 DMA32: 9*4kB 17*8kB 104*16kB 242*32kB 191*64kB 88*128kB 26*256kB 9*512kB 7*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 53548kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604247] Node 0 Normal: 410*4kB 742*8kB 599*16kB 351*32kB 165*64kB 69*128kB 1*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 48040kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604254] 13571 total pagecache pages
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604255] 11969 pages in swap cache
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604256] Swap cache stats: add 260181, delete 248212, find 859/1307
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604257] Free swap = 0kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.604258] Total swap = 1022972kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636925] 3145712 pages RAM
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636927] 70042 pages reserved
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636928] 3439 pages shared
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636929] 3043679 pages non-shared
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636930] [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes swapents oom_score_adj name
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636943] [ 333] 0 333 6866 5 17 213 -1000 udevd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636946] [ 334] 0 334 8196 114 34 31 0 systemd-journal
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636949] [ 493] 0 493 28037 90 13 94 0 mount.ntfs
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636951] [ 494] 0 494 28059 98 14 114 0 mount.ntfs
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636954] [ 496] 0 496 27977 23 13 98 0 mount.ntfs
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636958] [ 627] 0 627 6551 20 13 43 -1000 auditd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636960] [ 648] 0 648 20043 0 8 35 0 audispd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636962] [ 649] 0 649 5355 0 25 44 0 sedispatch
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636964] [ 669] 0 669 35285 5 39 65 0 abrtd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636967] [ 670] 0 670 4732 28 19 31 0 irqbalance
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636968] [ 671] 0 671 34757 9 38 57 0 abrt-watch-log
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636970] [ 672] 0 672 34757 15 38 52 0 abrt-watch-log
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636972] [ 682] 0 682 67172 175 81 100 0 NetworkManager
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636974] [ 692] 0 692 6994 48 18 129 0 smartd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636979] [ 694] 0 694 1072 0 8 34 0 acpid
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636981] [ 702] 0 702 7086 44 31 33 0 systemd-logind
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636984] [ 704] 0 704 2891 0 14 26 0 system-setup-ke
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636986] [ 707] 0 707 51133 77 52 194 0 cupsd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636989] [ 709] 70 709 7001 10 30 54 0 avahi-daemon
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636993] [ 710] 0 710 60782 23 20 68 0 rsyslogd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636996] [ 711] 70 711 6970 0 22 49 0 avahi-daemon
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.636999] [ 726] 994 726 6136 29 16 46 0 chronyd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637002] [ 729] 0 729 1739 2 10 29 0 mcelog
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637005] [ 732] 0 732 5297 12 15 33 0 atd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637008] [ 736] 0 736 55436 56 48 57 0 gdm-binary
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637012] [ 737] 0 737 29595 23 22 114 0 crond
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637015] [ 748] 81 748 5669 236 25 65 -900 dbus-daemon
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637019] [ 757] 0 757 3196 0 17 34 0 systemd-tty-ask
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637022] [ 759] 0 759 6865 2 15 213 -1000 udevd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637025] [ 762] 0 762 47853 293 46 145 -900 polkitd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637028] [ 763] 0 763 62816 13 72 236 0 gdm-simple-slav
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637031] [ 776] 0 776 20781 85 60 112 -900 modem-manager
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637035] [ 777] 0 777 5263 0 16 70 0 bluetoothd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637038] [ 783] 32 783 4790 15 14 52 0 rpcbind
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637042] [ 795] 0 795 19406 3 41 187 -1000 sshd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637045] [ 807] 29 807 5883 5 16 116 0 rpc.statd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637048] [ 826] 0 826 83294 7940 151 17332 0 Xorg
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637052] [ 869] 0 869 24425 43 48 419 0 sendmail
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637055] [ 906] 51 906 20689 35 40 323 0 sendmail
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637058] [ 932] 0 932 72270 594 45 61 0 accounts-daemon
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637060] [ 950] 0 950 55978 91 74 123 0 upowerd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637062] [ 1000] 172 1000 41140 2 23 44 0 rtkit-daemon
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637065] [ 1016] 0 1016 88720 65 85 173 0 gdm-session-wor
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637068] [ 1028] 1000 1028 183495 924 71 849 0 gnome-keyring-d
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637070] [ 1032] 1000 1032 124469 184 154 515 0 gnome-session
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637073] [ 1041] 1000 1041 5091 0 18 75 0 dbus-launch
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637075] [ 1042] 1000 1042 6250 433 20 243 0 dbus-daemon
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637077] [ 1103] 1000 1103 78795 1 61 173 0 imsettings-daem
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637079] [ 1106] 1000 1106 39801 40 53 60 0 gvfsd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637082] [ 1108] 1000 1108 68920 0 54 681 0 gvfs-fuse-daemo
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637084] [ 1198] 1000 1198 239284 876 277 988 0 gnome-settings-
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637086] [ 1206] 1000 1206 137957 486 161 526 0 pulseaudio
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637089] [ 1212] 1000 1212 27653 0 99 130 0 gconf-helper
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637091] [ 1214] 1000 1214 36665 13 43 243 0 gconfd-2
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637093] [ 1222] 1000 1222 116481 0 130 208 0 gsd-printer
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637095] [ 1227] 1000 1227 116404 14 69 540 0 gvfs-udisks2-vo
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637098] [ 1229] 0 1229 86936 114 57 325 0 udisksd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637100] [ 1235] 1000 1235 60963 0 67 113 0 gvfs-afc-volume
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637102] [ 1238] 1000 1238 41915 0 63 147 0 gvfs-gphoto2-vo
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637105] [ 1241] 1000 1241 485409 18616 464 7310 0 gnome-shell
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637107] [ 1242] 996 1242 79073 8 65 294 0 colord
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637109] [ 1248] 1000 1248 279805 4233 158 9803 0 tracker-miner-f
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637112] [ 1251] 1000 1251 127705 299 155 592 0 gnome-screensav
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637114] [ 1254] 1000 1254 262999 1201 336 2822 0 nautilus
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637116] [ 1257] 1000 1257 136986 129 255 649 0 evolution-alarm
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637119] [ 1258] 1000 1258 156378 568 180 405 0 nm-applet
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637121] [ 1260] 996 1260 133811 7 192 576 0 colord-sane
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637123] [ 1264] 1000 1264 65233 2 135 557 0 abrt-applet
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637125] [ 1265] 1000 1265 105660 1533 76 1753 0 tracker-store
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637128] [ 1272] 1000 1272 63988 5 39 263 0 dconf-service
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637130] [ 1334] 1000 1334 137607 1 194 689 0 gnome-shell-cal
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637132] [ 1339] 1000 1339 80174 376 91 665 0 mission-control
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637135] [ 1343] 1000 1343 102798 4 189 312 0 goa-daemon
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637137] [ 1355] 1000 1355 188981 0 187 1485 0 evolution-calen
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637139] [ 1364] 1000 1364 40459 10 55 156 0 gvfsd-trash
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637142] [ 1368] 1000 1368 39870 6 55 106 0 gvfsd-burn
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637144] [ 1394] 1000 1394 103051 2070 100 95 0 telepathy-gabbl
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637146] [ 1434] 1000 1434 160657 0 140 1049 0 evolution-addre
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637149] [ 1458] 0 1458 6865 0 15 212 -1000 udevd
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637151] [ 1469] 1000 1469 71903 236 63 638 0 telepathy-logge
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637153] [ 1500] 1000 1500 127626 18892 133 14613 0 skype
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637156] [ 1520] 1000 1520 145385 0 112 1974 0 tracker-extract
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637158] [ 1762] 1000 1762 80963 0 69 700 0 gvfsd-http
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637161] [ 1774] 1000 1774 422594 7558 422 1265 0 empathy
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637163] [ 1788] 1000 1788 307323 6064 411 8229 0 empathy-chat
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637165] [ 1796] 1000 1796 79420 646 85 234 0 telepathy-idle
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637168] [ 1830] 1000 1830 4313651 2868266 7409 147206 0 epiphany
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637170] [ 1842] 1000 1842 37635 10 47 171 0 gvfsd-metadata
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637172] [ 1950] 1000 1950 295297 6609 548 22127 0 firefox
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637174] [ 1981] 1000 1981 66344 0 47 129 0 at-spi-bus-laun
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637177] [ 3081] 1000 3081 348338 4407 379 628 0 evolution
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637181] Out of memory: Kill process 1830 (epiphany) score 907 or sacrifice child
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63559.637185] Killed process 1830 (epiphany) total-vm:17254604kB, anon-rss:11473064kB, file-rss:0kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088863] rsyslogd invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088869] rsyslogd cpuset=/ mems_allowed=0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088872] Pid: 715, comm: rsyslogd Not tainted 3.6.3-1.fc17.x86_64 #1
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088873] Call Trace:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088881] [<ffffffff810ce351>] ? cpuset_print_task_mems_allowed+0x91/0xa0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088886] [<ffffffff8161405a>] dump_header+0x80/0x1ba
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088890] [<ffffffff810f296e>] ? __delayacct_freepages_end+0x2e/0x30
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088893] [<ffffffff812de3b3>] ? ___ratelimit+0xa3/0x120
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088895] [<ffffffff8112def7>] oom_kill_process+0x1c7/0x310
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088899] [<ffffffff81068185>] ? has_ns_capability_noaudit+0x15/0x20
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088900] [<ffffffff8112e6e7>] out_of_memory+0x457/0x490
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088903] [<ffffffff8113403e>] __alloc_pages_nodemask+0x83e/0x990
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088907] [<ffffffff8116fe10>] alloc_pages_current+0xb0/0x120
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088910] [<ffffffff8112a1f7>] __page_cache_alloc+0xd7/0x100
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088912] [<ffffffff8112a9fc>] ? find_get_page+0x3c/0x110
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088913] [<ffffffff8112ca6a>] filemap_fault+0x28a/0x480
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088916] [<ffffffff81150681>] __do_fault+0x71/0x550
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088917] [<ffffffff81153655>] handle_pte_fault+0x95/0xb10
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088919] [<ffffffff811549d9>] handle_mm_fault+0x259/0x320
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088924] [<ffffffff81620adc>] do_page_fault+0x15c/0x4b0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088926] [<ffffffff8161d625>] page_fault+0x25/0x30
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088927] Mem-Info:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088928] Node 0 DMA per-cpu:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088930] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088931] CPU 1: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088932] CPU 2: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088933] CPU 3: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088934] Node 0 DMA32 per-cpu:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088936] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 30
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088937] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 157
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088939] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088940] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 27
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088941] Node 0 Normal per-cpu:
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088943] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088944] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 173
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088946] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 7
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088947] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 33
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088951] active_anon:2580630 inactive_anon:386670 isolated_anon:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088951] active_file:121 inactive_file:56 isolated_file:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088951] unevictable:8 dirty:0 writeback:445 unstable:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088951] free:27954 slab_reclaimable:7208 slab_unreclaimable:8073
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088951] mapped:1284 shmem:1281 pagetables:15549 bounce:0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088953] Node 0 DMA free:15892kB min:84kB low:104kB high:124kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15652kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:16kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088958] lowmem_reserve[]: 0 3500 12068 12068
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088961] Node 0 DMA32 free:53836kB min:19576kB low:24468kB high:29364kB active_anon:2890852kB inactive_anon:617932kB active_file:116kB inactive_file:112kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3584128kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:148kB shmem:20kB slab_reclaimable:4kB slab_unreclaimable:224kB kernel_stack:16kB pagetables:7444kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:26575 all_unreclaimable? yes
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088965] lowmem_reserve[]: 0 0 8568 8568
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088966] Node 0 Normal free:42088kB min:47920kB low:59900kB high:71880kB active_anon:7431668kB inactive_anon:928748kB active_file:368kB inactive_file:112kB unevictable:32kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:8773632kB mlocked:32kB dirty:0kB writeback:1780kB mapped:4988kB shmem:5104kB slab_reclaimable:28828kB slab_unreclaimable:32052kB kernel_stack:2568kB pagetables:54752kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:27131 all_unreclaimable? yes
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088970] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088971] Node 0 DMA: 1*4kB 0*8kB 1*16kB 0*32kB 2*64kB 1*128kB 1*256kB 0*512kB 1*1024kB 1*2048kB 3*4096kB = 15892kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088976] Node 0 DMA32: 10*4kB 23*8kB 117*16kB 244*32kB 191*64kB 88*128kB 26*256kB 9*512kB 7*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 53872kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088980] Node 0 Normal: 557*4kB 184*8kB 471*16kB 350*32kB 165*64kB 69*128kB 1*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 42084kB
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088985] 13941 total pagecache pages
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088986] 12323 pages in swap cache
Nov 1 12:31:49 zapdos kernel: [63561.088987] Swap cache stats: add 260670, delete 248347, find 869/1323
