login signup | whydoineedaccount?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
Pole	Wartość
Właściwości czujnika	
Typ czujnika	Winbond W83627EHF/EHG  (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego	Driver  (NV-DRV)
Nazwa płyty głównej	Asus P5VD1-X
Stwierdzono otwieranie obudowy	Tak
	
Temperatury	
Płyta główna	42 °C  (108 °F)
Procesor	41 °C  (106 °F)
Procesor graficzny	45 °C  (113 °F)
Maxtor 6L120P0	[ TRIAL VERSION ]
	
Wentylatory	
Procesor	3479 RPM
	
Wartości napięć	
Napięcie rdzenia procesora	1.28 V
+3.3 V	3.28 V
+5 V	5.25 V
+12 V	[ TRIAL VERSION ]
+5 V podczas wstrzymania pracy	4.97 V


Właściwości procesora	
Producent	Intel
Wersja	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Numer seryjny	To Be Filled By O.E.M.
Metka środka trwałego	To Be Filled By O.E.M.
Numer części	To Be Filled By O.E.M.
Częstotliwość zegara zewnętrznego	133 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania	2800 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania	2800 MHz
Typ	Central Processor
Wartość napięcia	1.3 V
Stan	Włączone
Oznaczenie gniazda	CPU 1


Pole	Wartość
Właściwości procesora graficznego	
Karta wideo	nVIDIA GeForce 7300 GT
BIOS Version	5.73.22.40
Nazwa kodowa procesora graficznego	G73
Urządzenie PCI	10DE-0393 / 0000-033C  (Rev B1)
Liczba tranzystorów	177 milion(ów)
Technologia wykonania	90 nm
Rozmiar procesora (Die Size)	127 mm2
Typ magistrali	PCI Express 1.0 x16 @ x4
Rozmiar pamięci	128 MB
Częstotliwość taktowania układu graficznego	501 MHz  (oryginalny: 500 MHz)
Częstotliwość taktowania przetwornika RAMDAC	400 MHz
Liczba potoków pikseli	8
Liczba układów zarządzania teksturami (TMU) na potok	1
Liczba urządzeń cieniowania wierzchołków	4  (v3.0)
Liczba urządzeń cieniowania pikseli	8  (v3.0)
Sprzętowa obsługa DirectX	DirectX v9.0c
Pixel Fillrate	4008 MPikseli/sek
Texel Fillrate	[ TRIAL VERSION ]
	
Właściwości magistrali pamięci	
Typ magistrali	GDDR3
Szerokość magistrali	128-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania	702 MHz (DDR)  (oryginalny: 700 MHz)
Efektywna częstotliwość taktowania	1404 MHz
Przepustowość	[ TRIAL VERSION ]
	
Różne	
Fan Speed	31%
	
nVIDIA ForceWare Clocks	
Standard 2D	Procesor graficzny: 500 MHz, Pamięć: 700 MHz
Low-Power 3D	Procesor graficzny: 500 MHz, Pamięć: 700 MHz
	
Producent procesora graficznego	
Nazwa firmy	NVIDIA Corporation
Informacje o produkcie	http://www.nvidia.com/page/products.html
Uaktualnienie sterowników	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update	http://driveragent.com?ref=59


Właściwości urządzenia DirectDraw	
Nazwa sterownika DirectDraw	display
Opis sterownika DirectDraw	Główny sterownik ekranu
Sterownik sprzętowy	nv4_disp.dll (6.14.11.8618 - nVIDIA ForceWare 186.18)
Opis urządzenia	NVIDIA GeForce 7300 GT 
	
Właściwości urządzenia Direct3D	
Total / Free Local Video Memory	117496 KB / 117063 KB
Total / Free Non-Local Video Memory	516095 KB / 516095 KB
Głębokość bitowa renderowania	16, 32
Głębokość bitowa Z-bufora	16, 24
Multisample Anti-Aliasing Modes	MSAA 2x, MSAA 4x
Min. rozmiar tekstury	1 x 1
Maks. rozmiar tekstury	4096 x 4096
Wersja cieniowania wierzchołków	3.0
Wersja cieniowania pikseli	3.0
	
Własności urządzenia Direct3D	
Additive Texture Blending	Obsługiwane
AGP Texturing	Obsługiwane
Anisotropic Filtering	Obsługiwane
Automatic Mipmap Generation	Obsługiwane
Bilinear Filtering	Obsługiwane
Cubic Environment Mapping	Obsługiwane
Cubic Filtering	Nieobsługiwane
Decal-Alpha Texture Blending	Obsługiwane
Decal Texture Blending	Obsługiwane
DirectX Texture Compression	Obsługiwane
DirectX Volumetric Texture Compression	Nieobsługiwane
Dithering	Obsługiwane
Dot3 Texture Blending	Obsługiwane
Dynamic Textures	Obsługiwane
Edge Anti-Aliasing	Obsługiwane
Environmental Bump Mapping	Obsługiwane
Environmental Bump Mapping + Luminance	Obsługiwane
Factor Alpha Blending	Obsługiwane
Geometric Hidden-Surface Removal	Nieobsługiwane
Guard Band	Obsługiwane
Hardware Scene Rasterization	Obsługiwane
Hardware Transform & Lighting	Obsługiwane
Legacy Depth Bias	Obsługiwane
Mipmap LOD Bias Adjustments	Obsługiwane
Mipmapped Cube Textures	Obsługiwane
Mipmapped Volume Textures	Obsługiwane
Modulate-Alpha Texture Blending	Obsługiwane
Modulate Texture Blending	Obsługiwane
Non-Square Textures	Obsługiwane
N-Patches	Nieobsługiwane
Perspective Texture Correction	Obsługiwane
Point Sampling	Obsługiwane
Projective Textures	Obsługiwane
Quintic Bezier Curves & B-Splines	Nieobsługiwane
Range-Based Fog	Obsługiwane
Rectangular & Triangular Patches	Nieobsługiwane
Rendering In Windowed Mode	Obsługiwane
Scissor Test	Obsługiwane
Slope-Scale Based Depth Bias	Obsługiwane
Specular Flat Shading	Obsługiwane
Specular Gouraud Shading	Obsługiwane
Specular Phong Shading	Nieobsługiwane
Spherical Mapping	Obsługiwane
Stencil Buffers	Obsługiwane
Sub-Pixel Accuracy	Obsługiwane
Subtractive Texture Blending	Obsługiwane
Table Fog	Obsługiwane
Texture Alpha Blending	Obsługiwane
Texture Clamping	Obsługiwane
Texture Mirroring	Obsługiwane
Texture Transparency	Obsługiwane
Texture Wrapping	Obsługiwane
Triangle Culling	Nieobsługiwane
Trilinear Filtering	Obsługiwane
Two-Sided Stencil Test	Obsługiwane
Vertex Alpha Blending	Obsługiwane
Vertex Fog	Obsługiwane
Vertex Tweening	Nieobsługiwane
Volume Textures	Obsługiwane
W-Based Fog	Obsługiwane
W-Buffering	Nieobsługiwane
Z-Based Fog	Obsługiwane
Z-Bias	Obsługiwane
Z-Test	Obsługiwane
	
Obsługiwane kody FourCC	
AI44	Obsługiwane
AIP8	Obsługiwane
ATI1	Obsługiwane
ATI2	Obsługiwane
AV12	Obsługiwane
AYUV	Obsługiwane
DXT1	Obsługiwane
DXT2	Obsługiwane
DXT3	Obsługiwane
DXT4	Obsługiwane
DXT5	Obsługiwane
IA44	Obsługiwane
IF09	Obsługiwane
IV31	Obsługiwane
IV32	Obsługiwane
NV12	Obsługiwane
NV24	Obsługiwane
NVCS	Obsługiwane
NVHS	Obsługiwane
NVHU	Obsługiwane
PL16	Obsługiwane
PLFF	Obsługiwane
RAW8	Obsługiwane
UYVY	Obsługiwane
YUY2	Obsługiwane
YV12	Obsługiwane
YVU9	Obsługiwane
	
Producent karty wideo	
Nazwa firmy	NVIDIA Corporation
Informacje o produkcie	http://www.nvidia.com/page/products.html
Uaktualnienie sterowników	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update	http://driveragent.com?ref=59
back to top ↑

Did you know, that…?

wklej.org it's a NoPaste site, which allows you to paste here any text, or source code, which will be available under special URL. Thanks to this, you can make forums or IRC channels more readable